ტენდერები
| შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) |
| განცხადების ნომერი | NAT190001013 |
| შესყიდვის სტატუსი | გამოცხადებულია |
| შემსყიდველი | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |
| შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 17.01.2019 22:22 |
| წინადადებების მიღება იწყება | 17.02.2019 00:00 |
| წინადადებების მიღება მთავრდება | 22.02.2019 15:30 |
| დაფინანსება | 2019 წლის სახსრები |
| შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | 4`753`523.00 GEL |
| წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
|
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი
|
|
|
|
|
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი
|
|
|
|
| შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია |
| მოწოდების ვადა | ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 14 თვე |
| შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 47`535.00 GEL |
| გარანტიის ოდენობა | 47`535 GEL |
| გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |
| დამატებითი ინფორმაცია | |
|
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტერი საავტომობილო გზის კმ 36 - კმ 49 უდაბნო-გარეჯის მონასტრის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
Purchaser: Roads Department of Georgia Tender announcement date: 17.01.2019 Submission of tender proposals begins: 17.02.2019 Deadline for submission of tender proposals: 22.02.2019 Procurement approximate value: 4`753`523.00 GEL Tender proposal should be submitted: included VAT Category of procurement: CPV 45233142 - Road-repair works Purchase number or volume: See the tender documentation Supply period: From signing the Contract during 14 months Bid reduction step: 47`535.00 GEL Guarantee amount: 47`535 GEL Guarantee validity period: 160 Day Additional infromation: Rehabilitation works of Udabno-Gareji Monastery km36-km49 section of Secondary Sagarejo-Udabno-David Gareji Monastery Road |
|
ინტერაქტიული რუკა


გამოცხადებულია
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი