ტენდერები
| შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) |
| განცხადების ნომერი | NAT190001005 |
| შესყიდვის სტატუსი | გამოცხადებულია |
| შემსყიდველი | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |
| შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 17.01.2019 22:19 |
| წინადადებების მიღება იწყება | 13.02.2019 00:00 |
| წინადადებების მიღება მთავრდება | 18.02.2019 12:30 |
| დაფინანსება | 2019 წლის სახსრები |
| შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | 23`011`350.00 GEL |
| წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
|
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი
|
|
|
|
|
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი
|
|
|
|
| შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია |
| მოწოდების ვადა | ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 18 თვე |
| შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 230`114.00 GEL |
| გარანტიის ოდენობა | 230`114 GEL |
| გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |
| დამატებითი ინფორმაცია | |
|
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წესი - ურავის საავტომობილო გზის კმ1 - კმ14.2 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
Purchaser: Roads Department of Georgia Tender announcement date: 17.01.2019 Submission of tender proposals begins: 13.02.2019 Deadline for submission of tender proposals: 18.02.2019 Procurement approximate value: 23`011`350.00 GEL Tender proposal should be submitted: included VAT Category of procurement: CPV 45233142 - Road-repair works Purchase number or volume: See the tender documentation Supply period: From signing the Contract during 18 months Bid reduction step: 230`114.00 GEL Guarantee amount: 230`114 GEL Guarantee validity period: 160 Day Additional infromation: Rehabilitation works of Tsesi-Uravi Secondary Road, section km1– km14,2 |
|
ინტერაქტიული რუკა


გამოცხადებულია
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი